Описание
Viqua VH150 Характеристики и спецификации |
|
|---|---|
| Приложение: | обработка на цялата къща за кабини и малки домове |
| Максимален дебит (UV доза > 40mJ/cm2)* Препоръчва се! : | 3,5 GPM (13 LPM) |
| Максимален дебит (UV доза > 30mJ/cm2):* | 5 GPM (19 LPM) |
| Визуален индикатор за включване: | ![]() |
| Звукова аларма за повреда на лампата: | ![]() |
| Напомняне за смяна на лампата: | ![]() |
| LCD дисплей (оставащ живот на лампата и време на работа на контролера): | ![]() |
| Без поддръжка на инструменти: | ![]() |
| Материал на водната камера: | неръждаема стомана (304) |
| Вход/изход: | Комбо – 3/4″ FNPT / 1″ MNPT |
| Електрически: | 100-240v, 50/60HZ |
| Макс. Мощност (ватове): | 32 |
| Мощност на лампата (ватове): | 20 |
| Резервна лампа, част №: | Sterilume-HO Модел S150RL-HO |
| Резервен кварцов UV ръкав, част №: | Viqua QSO-150 UV ръкав |
| Комбинирана резервна лампа/калъф, част № (СПЕСТИ!): | Viqua QL-150 |
| Резервен контролер, част №: | Viqua BA-ICE-CL |
| Дължина на камерата: | 13 инча / 33 см |
| Диаметър на камерата: | 3,5 инча / 8,9 см |
| Размер на контролера: | 7,25 x 3,25 x 2,5 инча / (18,6 x 8,1 x 6,4 см) |
| Инсталация: | Вертикално (препоръчително) или хоризонтално |
| Сертификация за електрическа безопасност: | UL US / Канада |
| Страна на производство: | Произведени в Канада (лампи, произведени в САЩ) |




